Marktbarometer
Wo der Markt gerade hingeht
Jedes Quartal aktualisiert. Preise für Fahrzeuge in Zustand 2, auf Basis von Auktionsergebnissen und Händlergesprächen, die ich selbst dokumentiert habe.
| Modell | Tendenz | Einordnung |
|---|---|---|
| BMW 20021968–1976 | ↓ −9,1 % | Deutlichster Rückgang im Index. Nach Jahren steiler Anstiege korrigiert der Markt — Käufer werden bei Zustand und Historie wählerischer. |
| BMW Neue Klasse1962–1972 | ↓ −6,1 % | Bewegt sich im Gleichschritt mit dem 2002 nach unten. Restaurierungen sind hier teuer, das dämpft die Zahlungsbereitschaft. |
| Ford Capri I 2000 GT1969–1973 | ↑ +11,1 % | Erste Capri-Generation, seit Jahren im Aufwind. Originalzustand wird deutlich höher bewertet als aufwendige Umbauten. |
| Ford Taunus 20 M1964–1967 | ↑ +23,8 % | Deutscher Gebrauchsklassiker der Sechziger. Gut erhaltene Exemplare sind selten geworden, weil die meisten Fahrzeuge damals aufgebraucht statt aufgehoben wurden. |
| Matra Bagheera1973–1980, Frankreich | ↑ +98,6 % | Stärkster Ausschlag im Index. Bei kleinen Stückzahlen und wenigen gehandelten Fahrzeugen schlagen einzelne Verkäufe stark durch — der Wert ist eher ein Signal als eine belastbare Preisaussage. |
| Opel Rekord C 17001966–1971 | ↑ +11,4 % | Die „Coke-Bottle“-Form findet weiter Käufer. Teileversorgung ist bei diesem Modell besser als bei vielen Zeitgenossen. |
| Porsche 356 1600 SC1963–1965 | ↓ −4,8 % | Auf hohem Niveau leicht rückläufig. Bei Fahrzeugen dieser Preisklasse verschiebt sich die Nachfrage zu lückenlos dokumentierten Exemplaren. |
| Renault R4 GTL1978–1992 | ↑ +12,0 % | Einstiegsklassiker mit großer Fangemeinde. Der Preisanstieg trifft vor allem Fahrzeuge mit wenig Rost — die Substanz entscheidet hier fast alles. |
| VW Käfer 13031972–1975 | ↓ −6,5 % | Großes Angebot trifft auf ruhigere Nachfrage. Bei einem Fahrzeug in dieser Stückzahl entscheidet der Zustand über den Preis, nicht das Modell. |
| VW-Porsche 914 2.01973–1976 | ↓ −5,4 % | Der Markt sortiert sich nach Substanz: Rost an Längsträgern und Tankaufnahme ist bei diesem Modell das teuerste Thema überhaupt. |
Prozentwerte: Deutscher Oldtimer-Index (DOX), erhoben von classic-analytics im Auftrag des VDA, Stand 1. Januar 2025. Einordnung: Svens Garage, ohne Gewähr.
Alle Angaben ohne Gewähr. Es sind meine Einschätzungen auf Basis eigener Recherche, kein Gutachten und keine Anlageberatung. Was ein einzelnes Fahrzeug wert ist, entscheidet immer sein Zustand und seine Historie.